Bakalavriat
| Semestr | İl | Fənn Kodu | Fənnin Adı | Kredit |
|---|---|---|---|---|
| 1 (Payız) | 1 | ENG 101 | İngilis dili 1 | 20 |
| 1 | COMP 103 | İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 1 | 10 | |
| 2 (Yaz) | 1 | ENG 102 | İngilis dili 2 | 20 |
| 1 | COMP 104 | İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 2 | 10 | |
| 3 (Payız) | 2 | MATH 215 | Riyaziyyat 1 | 6 |
| 2 | PHYS 211 | Fizika 1 | 6 | |
| 2 | CHE 203 | Kimyanın əsasları 1 | 7 | |
| 2 | CHE 221 | Proses hesablamaları 1 | 7 | |
| 2 | AZL 231 | Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya | 4 | |
| 4 (Yaz) | 2 | MATH 214 | Riyaziyyat 2 | 5 |
| 2 | CHE 204 | Kimyanın əsasları 2 | 7 | |
| 2 | CHE 224 | Biologiyanın əsasları | 5 | |
| 2 | CHE 244 | Proses hesablamaları 2 | 7 | |
| 2 | CHE 290 | İstehsalat təcrübəsi 1 | 6 | |
| 5 (Payız) | 3 | MATH 315 | Diferensial tənliklər | 6 |
| 3 | CHE 321 | Kimya mühəndisliyinə giriş | 7 | |
| 3 | PETE 315 | Maye mexanikasının əsasları | 6 | |
| 3 | CHE 331 | Kimyəvi termodinamika | 6 | |
| 3 | HIST 331 | Azərbaycan tarixi | 5 | |
| 6 (Yaz) | 3 | MATH 314 | Xətti cəbr | 4 |
| 3 | PETE 340 | Mühəndislik termodinamikasının əsasları | 5 | |
| 3 | PETE 318 | İstilikötürmə prosesləri | 5 | |
| 3 | CHE 364 | Proses layihələndirilməsi 1 | 6 | |
| 3 | Seçmə fənn blok 1 | (Aşağıda baxın) | 4 | |
| 3 | CHE 390 | İstehsalat təcrübəsi 2 | 6 | |
| 7 (Payız) | 4 | CHE 441 | Kimyəvi reaksiya mühəndisliyi | 7 |
| 4 | CHE 443 | Materiallar kimyası | 7 | |
| 4 | CHE 445 | Proseslərin simulyasiyası | 3 | |
| 4 | CHE 449 | İşgüzar məlumatlanma, təhlükəsizlik və dayanıqlıq | 6 | |
| 4 | CHE 447 | Separasiya prosesləri 1 | 7 | |
| 8 (Yaz) | 4 | CHE 448 | Separasiya prosesləri 2 | 7 |
| 4 | CHE 472 | Proses layihələndirilməsi 2 | 5 | |
| 4 | CHE 444 | Çoxfazalı termodinamika | 6 | |
| 4 | CHE 454 | Proses modelləşdirilməsi | 6 | |
| 4 | CHE 490 | İstehsalat təcrübəsi 3 | 6 | |
| 9 (Payız) | 5 | CHE 541 | Qurğu əməliyyatlar | 7 |
| 5 | CHE 543 | Proses təhlükəsizliyi və dayanıqlılıq | 7 | |
| 5 | MACD 581 | Təhlükəsizlik, sağlamlıq və mülki müdafiə | 3 | |
| 5 | CHE 545 | Tədqiqat layihəsi | 7 | |
| 5 | CHE 547 | Dizayn layihəsi 1 | 6 | |
| 10 (Yaz) | 5 | CHE 548 | Dizayn layihəsi 2 | 6 |
| 5 | CHE 582 | Neftin və qazın emalı | 6 | |
| 5 | Seçmə fənn blok 2 | (Aşağıda baxın) | 4 | |
| 5 | Seçmə fənn blok 3 | (Aşağıda baxın) | 4 | |
| 5 | CHE 599 | Buraxılış işi | 10 |
Seçmə Fənlər
Blok 1 – Semestr 6 (4 kredit)
| № | Fənnin Adı |
|---|---|
| 1 | CHE 342 Elektrokimya və korroziyaya giriş |
| 2 | CHE 352 Kimya texnologiyaları |
| 3 | CHE 372 Ətraf mühit kimyası və texnologiyası |
| 4 | CHE 382 Davamlı biznes və sahibkarlıq |
| 5 | CHE 312 Sıfır tullantıların dairəvi iqtisadiyyatı |
Blok 2 – Semestr 10 (4 kredit)
| № | Fənnin Adı |
|---|---|
| 1 | CHE 502 Nanotexnologiya |
| 2 | CHE 504 Sənaye tullantılarının idarəedilməsinin əsasları |
| 3 | CHE 522 Neft-kimya prosesləri və texnologiyası |
| 4 | CHE 510 Bioproses mühəndisliyinin əsasları |
Blok 3 – Semestr 10 (4 kredit)
| № | Fənnin Adı |
|---|---|
| 1 | CHE 506 Yaşıl və davamlı kimyəvi proses mühəndisliyi |
| 2 | CHE 508 Enerji istehsalı və istifadəsi |
| 3 | CHE 514 Kataliz və katalitik proseslər |
| 4 | CHE 516 Biokimya mühəndisliyinin əsasları |
| 5 | CHE 518 Yaşıl kimya mühəndisliyi |
Module Handbooks Download PDF
1. Qiymətləndirmə Cədvəli
Maksimum qiymət 100 baldır (A)
Minimum keçid balı 61 baldır (D)
|
Qiymətləndirmə balı (%) |
Ekvivalent hərf qiymətləri |
Məzmun |
|
91-100 |
A |
Əla |
|
81-90 |
B |
Çox yaxşı |
|
71-80 |
C |
Yaxşı |
|
61-70 |
D |
Kafi |
|
≤ 60 |
F |
Qeyri-kafi |