Bakalavriat
Biznesin idarə edilməsi üçün kurrikulum strukturu
İl | Kodu | Fənnin adı | Kredit |
---|---|---|---|
SEMESTER 1.1 - Payız | |||
1 | ENG 101 | İngilis dili 1 | 20 |
1 | COMP 101 | Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 1 | 8 |
SEMESTER 1.2 - Yaz | |||
1 | ENG 102 | İngilis dili 2 | 20 |
1 | COMP 102 | Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 2 | 8 |
SEMESTER 2.1 - Payız | |||
2 | BBA 201 | İqtisadiyyata giriş | 8 |
2 | AZL 241 | Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti | 4 |
2 | HIST 223 | Azərbaycan tarixi | 5 |
2 | MATH 231 | Xətti cəbr və riyazi analiz | 7 |
2 | BBA 203 | Karyera planlaması | 6 |
SEMESTER 2.2 - Yaz | |||
2 | BBA 202 | Biznesin əsasları | 7 |
2 | BBA 204 | Biznes hüququ | 5 |
2 | BBA 206 | Menecment | 6 |
2 | MATH 232 | Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika | 6 |
2 | BBA 290 | İstehsalat təcrübəsi 1 | 6 |
SEMESTER 3.1 - Payız | |||
3 | BBA 301 | Statistika | 7 |
3 | BBA 303 | Mikroiqtisadiyyat | 7 |
3 | BBA 305 | Biznes etikası və sosial məsuliyyət | 5 |
3 | BBA 307 | Təşkilati davranış | 5 |
3 | BBA 309 | Maliyyə uçotu | 6 |
SEMESTER 3.2 - Yaz | |||
3 | BBA 302 | Marketinq | 6 |
3 | BBA 304 | Makroiqtisadiyyat | 6 |
3 | BBA 306 | İdarəetmə uçotu | 6 |
3 | BBA 308 | İnsan resurslarının idarə edilməsi | 6 |
SEMESTER 4.1 - Payız | |||
3 | BBA 390 | İstehsalat təcrübəsi 2 | 6 |
4 | BBA 401 | Ekonometrika | 6 |
4 | BBA 403 | Korporativ maliyyə | 6 |
4 | BBA 405 | İnvestisiyanın idarə edilməsi | 6 |
4 | Seçmə fənlər bloku 1 | 6 | |
4 | Seçmə fənlər bloku 2 | 6 | |
SEMESTER 4.2 - Yaz | |||
4 | BBA 402 | Qərarvermədə riyazi metodlar | 6 |
4 | BBA 404 | Əməliyyatların idarə edilməsi | 6 |
4 | Seçmə fənlər bloku 3 | 6 | |
4 | Seçmə fənlər bloku 4 | 6 | |
4 | BBA 490 | İstehsalat təcrübəsi 3 | 6 |
SEMESTER 5.1 - Payız | |||
5 | BBA 501 | Beynəlxalq biznes | 5 |
5 | BBA 503 | Layihələrin idarə edilməsi | 7 |
5 | Seçmə fənlər bloku 5 | 6 | |
5 | Seçmə fənlər bloku 6 | 6 | |
5 | Seçmə fənlər bloku 7 | 6 | |
SEMESTER 5.2 - Yaz | |||
5 | BBA 502 | Biznes strategiyası | 8 |
5 | MACD 502 | Mülki müdafiənin və tibbi yardımın əsasları | 5 |
5 | Seçmə fənlər bloku 8 | 6 | |
5 | Seçmə fənlər bloku 9 | 6 | |
5 | Seçmə fənlər bloku 10 | 6 |
Seçmə fənlər
İl | Kodu | Fənnin adı | Kredit |
---|---|---|---|
Seçmə fənlər bloku 1 | |||
1 | BBA 407 | Pul, bank və maliyyə bazarları | 6 |
2 | BBA 409 | Sosial sahibkarlıq | 6 |
3 | BBA 411 | Azərbaycan iqtisadiyyatı | 6 |
Seçmə fənlər bloku 2 | |||
1 | BBA 413 | Texnologiya və innovasiya menecmenti | 6 |
2 | BBA 415 | İdarəetmə iqtisadiyyatı | 6 |
3 | BBA 417 | Satışın idarə edilməsi | 6 |
Seçmə fənlər bloku 3 | |||
1 | BBA 406 | Reklam işi | 6 |
2 | BBA 408 | İstehlakçı davranışları | 6 |
3 | BBA 410 | Turizmin idarə edilməsi | 6 |
4 | BBA 412 | Logistikanın əsasları | 6 |
Seçmə fənlər bloku 4 | |||
1 | BBA 414 | Korporativ idarəetmə | 6 |
2 | BBA 416 | Audit | 6 |
3 | BBA 418 | Qiymət siyasəti | 6 |
Seçmə fənlər bloku 5 | |||
1 | BBA 505 | Liderlik | 6 |
2 | BBA 507 | Biznesin idarə edilməsində proqram təminatları | 6 |
3 | BBA 509 | Yeni məhsulların inkişaf etdirilməsi | 6 |
Seçmə fənlər bloku 6 | |||
1 | BBA 511 | Sığorta işi | 6 |
2 | BBA 513 | Vergi və vergitutma | 6 |
3 | BBA 515 | Müştəri əlaqələri menecmenti | 6 |
Seçmə fənlər bloku 7 | |||
1 | BBA 517 | Maliyyə hesabatlılığı | 6 |
2 | BBA 519 | Rəqəmsal marketinq | 6 |
3 | BBA 521 | Ətraf mühitin iqtisadiyyatı | 6 |
Seçmə fənlər bloku 8 | |||
1 | BBA 504 | İşgüzar kommunikasiya | 6 |
2 | BBA 506 | Təchizat zəncirinin idarə edilməsi | 6 |
3 | BBA 508 | Beynəlxalq maliyyə | 6 |
Seçmə fənlər bloku 9 | |||
1 | BBA 510 | Bank işi | 6 |
2 | BBA 512 | Münaqişələrin idarə edilməsi | 6 |
3 | BBA 514 | Risklərin idarə edilməsi | 6 |
Seçmə fənlər bloku 10 | |||
1 | BBA 516 | Maliyyə hesabatlarının təhlili | 6 |
2 | BBA 518 | Biznes analitikası | 6 |
3 | BBA 520 | Məsrəfin idarə edilməsi | 6 |
1. Qiymətləndirmə Cədvəli
Maksimum qiymət 100 baldır (A)
Minimum keçid balı 61 baldır (D)
Qiymətləndirmə balı (%) |
Ekvivalent hərf qiymətləri |
Məzmun |
91-100 |
A |
Əla |
81-90 |
B |
Çox yaxşı |
71-80 |
C |
Yaxşı |
61-70 |
D |
Kafi |
≤ 60 |
F |
Qeyri-kafi |