Magistratura
Neft və qaz texnologiyası ixtisaslaşması üçün kurrikulum strukturu
İl | Kod | Fənnin adı | Kredit |
---|---|---|---|
1 | CHE 601 | Proses Mühəndisliyi A | 7.5 |
1 | CHE 621 | Nəqliyyat və Saxlama | 7.5 |
1 | CHE 611 | Termodinamika | 7.5 |
1 | PETE 631 | Rezervuar Mühəndisliyi | 7.5 |
1 | CHE 613 | Kimya mühəndisliyində tədqiqat metodları | 3 |
1 | CHE 672 | Kritik analiz və tədqiqat metodları | 7.5 |
1 | CHE 642 | Neft və qaz emalı | 7.5 |
1 | CHE 652 | İstehsal texnologiyası | 7.5 |
1 | CHE 662 | Neft İqtisadiyyatı | 7.5 |
1 | CHE 682 | Sahənin İnkişafı Layihəsi | 15 |
1 | CHE 690 | Tədqiqat təcrübəsi | 6 |
1 | PDG 602 | Pedaqogika | 3 |
2 | PDG 790 | Pedaqoji təcrübə | 6 |
2 | PSY 702 | Psixologiya | 2 |
2 | CHE 799 | Magistr tezisi | 15 |
1. Qiymətləndirmə Cədvəli
Maksimum qiymət 100 baldır (A)
Minimum keçid balı 61 baldır (D)
Qiymətləndirmə balı (%) |
Ekvivalent hərf qiymətləri |
Məzmun |
91-100 |
A |
Əla |
81-90 |
B |
Çox yaxşı |
71-80 |
C |
Yaxşı |
61-70 |
D |
Kafi |
≤ 60 |
F |
Qeyri-kafi |